G500 - 2023
3. Botes à venda/Fundo rígido
R$ 180.000,00
Cotia/SP
| Motorização: | 0 x null - 0 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | 0 |
| Horas do(s) motor(es): | 0 |
| Ano do(s) motor(es): | 0 |
| Combustível: | 0 |
| Limite de passageiros: | 5 |
| Limite de passageiros para dormir: | 5 |
| Capitania de registro: | paraná |
| Tipo de carreta: | Não tem |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | Não informado |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | Não informado |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 10 |
| Nota do(s) motor(es): | 0.5 |
| Nota do acabamento: | 10 |
Boca: 1,93m
Pontal: 0,70m
Peso aproximado: 350kg
Valor referente ao casco, motorização e acessórios sob consulta.
Imagens meramente ilustrativas.
Entre em contato e confira outras opções de tamanhos e valores.