G500 - 2023
3. Botes à venda/Fundo rígido
R$ 180.000,00
Cotia/SP
| Motorização: | 0 x null - 0 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | 0 |
| Horas do(s) motor(es): | 0 |
| Ano do(s) motor(es): | 0 |
| Combustível: | 0 |
| Limite de passageiros: | 8 |
| Limite de passageiros para dormir: | 8 |
| Capitania de registro: | São paulo |
| Tipo de carreta: | Não tem |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | Não informado |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | Não informado |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 10 |
| Nota do(s) motor(es): | 10 |
| Nota do acabamento: | 10 |
O inflável com maior custo benefício, referente ao seu desempenho em alto mar, ele garante ótima navegabilidade, estabilidade, conforto e segurança. Possui boas avaliações por seu amplo espaço interno, e destaque em seus compartimentos na proa e na popa.