Sedna LF 365 - 2021
1. Lanchas à venda/Proa Aberta
R$ 1.200.000,00
Bertioga/SP
| Motorização: | 1 x Volvo aqad 40 - 160 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | Rabeta |
| Horas do(s) motor(es): | 5 |
| Ano do(s) motor(es): | 1986 |
| Combustível: | Diesel |
| Limite de passageiros: | 8 |
| Limite de passageiros para dormir: | 8 |
| Capitania de registro: | santos |
| Tipo de carreta: | Encalhe |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | Não informado |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | Não informado |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 8.5 |
| Nota do(s) motor(es): | 10 |
| Nota do acabamento: | 9 |
Excelente Oportunidade e custo beneficio
Motor zerado