Sedna LF 365 - 2021
1. Lanchas à venda/Proa Aberta
R$ 1.200.000,00
Bertioga/SP
| Motorização: | 1 x Mercruiser - 350 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | Rabeta |
| Horas do(s) motor(es): | 267 |
| Ano do(s) motor(es): | 2014 |
| Combustível: | Gasolina |
| Limite de passageiros: | 12 |
| Limite de passageiros para dormir: | 0 |
| Capitania de registro: | 0000000 |
| Tipo de carreta: | Encalhe |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | Não informado |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | Não informado |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 10 |
| Nota do(s) motor(es): | 10 |
| Nota do acabamento: | 10 |
Phoenix 255
Ano 2014
Motor Mercruiser 5.7 350hp B3
Com 267 horas de uso
Reboque de encalhe
Acessórios básicos +
buzina
toldo
farol de busca
rádio vhf
luz sub-aquatica