Sedna LF 365 - 2021
1. Lanchas à venda/Proa Aberta
R$ 1.200.000,00
Bertioga/SP
| Motorização: | 1 x Mercury - 220 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | Rabeta |
| Horas do(s) motor(es): | 283 |
| Ano do(s) motor(es): | 2015 |
| Combustível: | Gasolina |
| Limite de passageiros: | 1 |
| Limite de passageiros para dormir: | 1 |
| Capitania de registro: | Angra dos Reis |
| Tipo de carreta: | Não tem |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | 1 |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | 1 |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 9 |
| Nota do(s) motor(es): | 9 |
| Nota do acabamento: | 9 |
Real 260
Conjunto ano 2015
Motor Mercruiser 4.3 220 HP
Aproximadamente 283 horas de uso
Sonda
Rádio VHF
Som
Bússola
Guincho elétrico
Banheiro com vaso manual
Teka EVA
2 baterias
Melhores informações
21-96453-7040
Alberto Azanha