Sedna LF 365 - 2021
1. Lanchas à venda/Proa Aberta
R$ 1.200.000,00
Bertioga/SP
| Motorização: | 2 x Mercury óptimax - 225 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | Popa |
| Horas do(s) motor(es): | 400 |
| Ano do(s) motor(es): | 2015 |
| Combustível: | Diesel |
| Limite de passageiros: | 8 |
| Limite de passageiros para dormir: | 8 |
| Capitania de registro: | Angra |
| Tipo de carreta: | Semi-Rodoviária |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | 23 |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | 300 |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | 50 |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 10 |
| Nota do(s) motor(es): | 10 |
| Nota do acabamento: | 10 |
2 motores de polpa,Mercury óptimax 225ph 400 horas de uso cada.estofados novos, carrinho, tudo perfeito. Vendo ou troco por barco ou carro menor valor. Preço de mercado 120 mil . Vendo por 115 mil.