Sedna LF 365 - 2021
1. Lanchas à venda/Proa Aberta
R$ 1.200.000,00
Bertioga/SP
| Motorização: | 1 x Yamaha - 115 HP |
| Tipo do motor/transmissão: | Popa |
| Horas do(s) motor(es): | 30 |
| Ano do(s) motor(es): | 2021 |
| Combustível: | Gasolina |
| Limite de passageiros: | 8 |
| Limite de passageiros para dormir: | 8 |
| Capitania de registro: | Santos |
| Tipo de carreta: | Encalhe |
| Velocidade de cruzeiro (nós): | Não informado |
| Velocidade de top (nós): | Não informado |
| Consumo de combustível (l/h): | Não informado |
| Tanque de combustível (litros): | Não informado |
| Tanque de água (litros): | Não informado |
| Calado (metros): | Não informado |
| Área vélica (m2): | Não informado |
| Nota do casco: | 10 |
| Nota do(s) motor(es): | 10 |
| Nota do acabamento: | 10 |
Ficha Técnica
• Bussola.
• Buzina.
• Som.
• Capota.
• Teca EVA.
• Radio VHF.
• GPS com sonar.
• Âncora.
• Carreta rodoviária.
• Churrasqueira.